Häusliche Pflege
Preisliste
| Hausbesuch Tag (06:00-21:00)* | 7,46 € |
| Hausbesuch Nacht ( 21:00-06:00)* | 10,67 € |
A) Leistungskomplexe
| Lagern, mobilisieren | 4,87 € |
| Hilfe beim An- und Auskleiden | 4,87 € |
| An- u. Ablegen von Körperersatzstücken / Stützkorsett | 3,90 € |
| Mund-, Zahn-, Zahnprothesenpflege | 4,87 € |
| Rasieren einschl. Gesichtspflege | 4,87 € |
| Kämmen | 1,95 € |
| Haarwäsche | 9,74 € |
| Nagelpflege / Fingernägel schneiden | 3,90 € |
| Hautpflege | 4,87 € |
| Entsorgung von Ausscheidungen oder Inkontinenzartikeln | 1,95 € |
| Teilkörperwäsche | 8,77 € |
| Ganzkörperwäsche | 24,35 € |
| Transfer | 3,90 € |
| Mundgerechtes Herrichten der Nahrung und Getränke | 4,87 € |
| Hilfe beim Essen und Trinken incl. mundgerechtes Herrichten der Nahrung | 24,35 € |
| Hilfe beim Trinken als alleinige Leistung | 2,92 € |
| Verabreichung von Sondennahrung | 7,79 € |
| Hilfe bei Darm- und Blasenentleerung / Ausscheidungen | 9,74 € |
| Hilfe beim Verlassen / Aufsuchen der Wohnung | 6,82 € |
| Begleitung bei Aktivitäten | 58,44 € |
| Beheizen der Wohnung | 8,77 € |
| Wechseln der Bettwäsche | 7,79 € |
| Betten machen/Wechseln von Teilen der Bettwäsche | 4,87 € |
| Waschen der Wäsche und der Kleidung | 29,22 € |
| Einräumen der Wäsche und der Kleidung | 4,87 € |
| Vorratseinkauf | 19,48 € |
| Besorgung | 4,87 € |
| Zubereitung einer warmen Mahlzeit | 29,22 € |
| Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 9,74 € |
| Erstbesuch | 107,14 € |
| Anpassung der Pflegeplanung | 19,48 € |
B) Zeitvergütungen
| Stundensatz Körperpflege | 75,48 € |
| Stundensatz pflegerische Betreuung | 54,48 € |
| Hauswirtschaftliche Versorgung (pro Stunde) - "Putzen" | 46,44 € |
C) Sonstiges
| Erhebung / Vorbereitung für MDK-Gutachten (Pflegeeinstufung) | 150,00 € |
| Begleitung bei MDK-Gutachten (Pflegeeinstufung) | 150,00 € |
D) Behandlungspflege
| Leistungen der Behandlungspflege | auf Anfrage |
Ausbildungsumlage
| zuzüglich Ausbildungsumlage | 4,48 % |
Stand 01.01.2026