Häusliche Pflege
Preisliste
| Hausbesuch Tag (06:00-21:00)* | 7,14 € |
| Hausbesuch Nacht ( 21:00-06:00)* | 10,21 € |
A) Leistungskomplexe
| Lagern, mobilisieren | 4,66 € |
| Hilfe beim An- und Auskleiden | 4,66 € |
| An- u. Ablegen von Körperersatzstücken / Stützkorsett | 3,73 € |
| Mund-, Zahn-, Zahnprothesenpflege | 4,66 € |
| Rasieren einschl. Gesichtspflege | 4,66 € |
| Kämmen | 1,86 € |
| Haarwäsche | 9,32 € |
| Nagelpflege / Fingernägel schneiden | 3,73 € |
| Hautpflege | 4,66 € |
| Entsorgung von Ausscheidungen oder Inkontinenzartikeln | 1,86 € |
| Teilkörperwäsche | 8,39 € |
| Ganzkörperwäsche | 23,30 € |
| Transfer | 3,73 € |
| Mundgerechtes Herrichten der Nahrung und Getränke | 4,66 € |
| Hilfe beim Essen und Trinken incl. mundgerechtes Herrichten der Nahrung | 23,30 € |
| Hilfe beim Trinken als alleinige Leistung | 2,80 € |
| Verabreichung von Sondennahrung | 7,46 € |
| Hilfe bei Darm- und Blasenentleerung / Ausscheidungen | 9,32 € |
| Hilfe beim Verlassen / Aufsuchen der Wohnung | 6,52 € |
| Begleitung bei Aktivitäten | 55,92 € |
| Beheizen der Wohnung | 8,39 € |
| Wechseln der Bettwäsche | 7,46 € |
| Betten machen/Wechseln von Teilen der Bettwäsche | 4,66 € |
| Waschen der Wäsche und der Kleidung | 27,96 € |
| Einräumen der Wäsche und der Kleidung | 4,66 € |
| Vorratseinkauf | 18,64 € |
| Besorgung | 4,66 € |
| Zubereitung einer warmen Mahlzeit | 27,96 € |
| Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 9,32 € |
| Erstbesuch | 102,52 € |
| Anpassung der Pflegeplanung | 18,64 € |
B) Zeitvergütungen
| Stundensatz Körperpflege | 72,26 € |
| Stundensatz pflegerische Betreuung | 52,08 € |
| Hauswirtschaftliche Versorgung (pro Stunde) - "Putzen" | 44,40 € |
C) Sonstiges
| Erhebung / Vorbereitung für MDK-Gutachten | 150,00 € |
| Begleitung bei MDK-Gutachten | 150,00 € |
D) Behandlungspflege
| Leistungen der Behandlungspflege | auf Anfrage |
Ausbildungsumlage
| zuzüglich Ausbildungsumlage | 6,22 % |
Stand 01.01.2025